00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > RC造売マンション
●2棟一括RC造売マンション ●満室時収入11,512,200円/年 ●満室時利回り8.05% ●現在満室
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区西川頭町10-3、10-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 595.32㎡(180.08坪) |
価格 | 1億4,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面8.05%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1029.57㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 4月 (築33年) | 接道状況 | 角地(東 公道 6.0m 間口 30.0m)(北 公道 4.0m 間口 18.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 30戸/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 92073249 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●現状有姿渡し ●境界明示なし | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
RC造売マンションに関するこだわり条件から探す
北九州市八幡西区の町名から探す
北九州市八幡西区にある駅から探す