福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > モアハイツ石丸
●オーナーチェンジ ●外壁塗装実施:2022年9月 ●現況有姿渡し ●利回り11.52% ●年間予定賃料収入322.8万円
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県宗像市石丸2丁目9番26号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 111.72㎡(33.79坪) |
価格 | 2,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面11.52%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
土地面積 | 255.78㎡ | 専有面積 | 17.00㎡~17.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南東 公道 5.7m 間口 15.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 5月(築34年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89985440 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
モアハイツ石丸に関するこだわり条件から探す
宗像市の町名から探す
宗像市にある駅から探す
モアハイツ石丸周辺の駅から探す