福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > 別当町一戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区別当町4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 78.58㎡(23.77坪) |
価格 | 600万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面12.40%/- | ||
土地面積(坪数) | 161.98㎡(48.99坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(西 公道 3.0m 間口 8.0m) | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 景観法/景観地区 | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1961年 9月 (築63年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 1階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88788837 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●オーナーチェンジ ●家賃収入744,000円/年 ●表面利回り12.4% ●月極駐車場代6,000円/月(オーナー負担) | ||
条件(その他) | 月極駐車場代月:6,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北九州市八幡西区の町名から探す
北九州市八幡西区にある駅から探す
別当町一戸建周辺の駅から探す