00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > 遠賀郡芦屋町高浜町の物件
☆二棟一括売却 ☆木造8戸、1977年12月築、延べ床面積383.76㎡ ☆鉄骨造6戸、1979年4月築、延べ床面積292.50㎡ ☆土地面積407.97坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町23 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 338.13㎡(102.28坪) |
価格 | 5,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面13.05%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1348.69㎡ | 専有面積 | 49.52㎡~49.58㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
接道状況 | 一方(東 公道 5.5m 間口 19.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/その他(木造一棟、鉄骨造一棟) | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 12月(築47年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 82394192 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
遠賀郡芦屋町高浜町の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
遠賀郡芦屋町の町名から探す