00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > 北九州市若松区高須南の物件
★建物3棟全20戸 ★年間賃料収入1,090万円 ★利回り10.10% ★現在満室 ★人気の高須エリアです!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県北九州市若松区高須南1丁目11番72号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 864.84㎡(261.61坪) |
価格 | 1億800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面10.10%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1449.00㎡ | 専有面積 | 864.84㎡~864.84㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 9.6m 間口 45.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | 南 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1989年 1月(築34年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 20戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | 第0380号 |
物件番号 | 75825467 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 固定資産税年:37万1,400円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北九州市若松区高須南1丁目の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
北九州市若松区の町名から探す
北九州市若松区高須南1丁目の一棟アパート周辺の駅から探す