00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > カンステレイションⅡ
●福岡市東区 ●3,036万円 ●満室時利回り9.09% ●現在満室
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市東区多々良2丁目24番5号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 64.40㎡(19.48坪) |
価格 | 3,036万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面9.09%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
土地面積 | 239.75㎡ | 専有面積 | 18.00㎡~18.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方(南西 4.4m 間口 22.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 1月(築27年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73476964 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●担当:山口 ●携帯:080-7473-8770 ●お気軽にお問い合わせください! | ||
条件(その他) | 固定資産税・都市計画税年:6万600円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カンステレイションⅡに関するこだわり条件から探す
福岡市東区の町名から探す