00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > 北九州市小倉北区赤坂の物件
☆満室時収入8,362,800円/年間 ☆満室時利回り11.18%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂3丁目8番19号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 248.32㎡(75.11坪) |
価格 | 7,480万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面11.17%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 617.34㎡ | 専有面積 | 56.56㎡~56.56㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1980年 2月 (築43年) | 接道状況 | 角地(西 公道 6.0m 間口 14.0m)(北 44.0m 間口 4.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72953396 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北九州市小倉北区赤坂3丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
北九州市小倉北区の町名から探す
北九州市小倉北区にある駅から探す
北九州市小倉北区赤坂3丁目の一棟マンション周辺の駅から探す