00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > ファインソフトリー
★価格変更!! ★築11年 ★満室時収入6,876,000円/年間 ★満室時利回り8.08%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区上上津役1丁目14番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 519.67㎡(157.2坪) |
価格 | 8,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面8.08%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/低地 |
土地面積 | 1734.81㎡ | 専有面積 | 45.89㎡~57.07㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 6.0m 間口 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2012年 9月(築10年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72149770 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファインソフトリーに関するこだわり条件から探す
北九州市八幡西区の町名から探す
北九州市八幡西区にある駅から探す
ファインソフトリー周辺の駅から探す