00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡で不動産投資・売買|ランドリブ株式会社 > グランドグリシーヌ別府
満室時想定利回り5.22%
満室時家賃収入(年間)11,503,524円
現在家賃収入(年間)11,371,524円
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市城南区鳥飼5丁目5番6号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 709.83㎡(214.72坪) |
価格 | 2億2,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/11,000円 (税込) |
表面利回り/実質利回り | 表面5.21%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 356.66㎡ | 専有面積 | 36.43㎡~50.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
その他の法令上の制限 | 第二種15M高度地区 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1966年 6月 (築56年) | 接道状況 | 角地(西 公道 18.0m 間口 7.7m)(南 私道 2.0m 間口 46.0m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 16戸(事務所:4戸)/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社ゼロ不動産管理 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 69390743 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランドグリシーヌ別府に関するこだわり条件から探す
福岡市城南区の町名から探す
福岡市城南区にある駅から探す